Gymnázium
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gymnázium
kód: 79-41-K/41
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |
| Základní vyučovací předměty |
|||||
| Český jazyk a literatura (CJL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Anglický jazyk (ANJ) | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| Odborná angličtina (OAJ) | 2 | 2 | |||
| Druhý cizí jazyk (DCJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Matematika (MAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Fyzika (FYZ) | 3(1) | 3(1) | 2 | - | 8(2) |
| Chemie (CHE) | 3(1) | 3(1) | 2 | - | 8(2) |
| Biologie (BIO) | 3(1) | 3(1) | 2 | - | 8(2) |
| Zeměpis (ZEM) | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| Základy společenských věd (ZSV) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Dějepis (DEJ) | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| Hudební nebo výtvarná výchova (HUV/VYV) | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Umělecká tvorba a komunikace (UTK) | - | - | 1 | - | 1 |
| Informatika (IKT) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Tělesná výchova (TEV) |
2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Volitelný předmět 1 dvouletý (VP1) | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 2 (VP2) | - | - | 2 | - | 2 |
| Volitelný předmět 3 (VP3) | - | - | - | 2 | 2 |
| Volitelný předmět 4 maturitní (VP4) | - | - | - | 2 | 2 |
| Volitelný předmět 5 maturitní (VP5) | - | - | - | 2 | 2 |
| Týdenní počet hodin | 34(3) | 34(3) | 34(3) | 30 | 132(9) |
Vysvětlivky k učebnímu plánu:
OAJ: V předmětu profesní angličtina si žáci volí ze tří zaměření – OAJ pro akademické účely, OAJ pro přírodovědné a farmaceutické obory a OAJ pro technické obory.
VP1 (dvouletý): Volitelný předmět vyučovaný ve třetím a následně ve čtvrtém ročníku.
VP2: Volitelný předmět vyučovaný ve třetím ročníku, přičemž většinu z těchto předmětů vyučují odborníci z vysokých škol.
VP3: Volitelný předmět vyučovaný ve třetím ročníku, přičemž většinu z těchto předmětů vyučují odborníci z vysokých škol.
VP4 a VP5 (maturitní): Volitelný předmět vyučovaný ve čtvrtém ročníku a zaměřený na přípravu k maturitní zkoušce.
Čísla v závorkách vyjadřují počet hodin praktických cvičení z celkového počtu.










