Chemická technologie
Aplikovaná chemie - chemická technologie
kód: 28-44-M/01
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |
Základní vyučovací předměty |
|||||
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Německý jazyk | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Dějepis | 2 | - | - | - | 2 |
Občanský základ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ochrana životního prostředí | - | 2 | - | - | 2 |
Fyzika | 2(1) | 2 (1) | 1(1) | - | 5(2) |
Matematika | 4 | 3 | 3 |
3 | 13 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 |
2 | 8 |
Informační a komunikační technologie | 2(2) | 1(1) | - | 1(1) | 4(4) |
Ekonomika | - | - | 2 | 2 | 4 |
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |
Odborné předměty |
|||||
Chemie | 4 | 4 | - | - | 8 |
Chemické laboratorní cvičení | 2(2) | 3(3) | - | - | 5(5) |
Analytická chemie | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Cvičení z analytické chemie | - | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 5(5) |
Fyzikální chemie | - | - | 4(1) | 4(1) | |
Technická příprava | 2 | 2(1) | - | - | 4(1) |
Chemická technologie | - | 2 | 3 | 3 | 8 |
Biologie | 2 | 1 | - | - | 3 |
Biochemie | - | - | 2 | - | 2 |
Chemická technika | - | - | - | 3(3) | 3(3) |
Science | - | - | 1 | 1 | 2 |
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |
Volitelné předměty varianta 1 |
|||||
Volitelné předměty v 3. ročníku | |||||
Seminář z matematiky | - | - | 2 | 2 | 4 |
Seminář z anglického jazyka | - | - | 2 | 2 | 4 |
Seminář z německého jazyka | - | - | 2 | 2 | 4 |
Volitelné předměty ve 4. ročníku | |||||
Seminář z biologie a biochemie | - | - | - | 2 | 2 |
Seminář z fyziky | - | - | - | 2 | 2 |
Seminář z občanského základu | - | - | - | 2 | 2 |
Seminář z chemie |
- | - | - | 2 | 2 |
Volitelné předměty varianta 2 | |||||
Seminář z pokročilé obecné chemie | - | - | 2 | - | 2 |
Seminář z instrumentální analýzy | - | - | - | 4(4) | 4(4) |
Volitelné předměty varianta 3 | |||||
Chemie v praxi | - | - | 2 | 4(4) | 6(4) |
Týdenní počet hodin v ročníku | 32(4) | 34(7) | 32(4) | 32(6)/(10) | 130(21)/(25) |
Poznámky k učebnímu plánu:
Čísla v závorkách vyjadřují počet hodin praktických cvičení z celkového počtu.Předmět Science představuje výuku odborných předmětů v anglickém jazyce.