Analýza potravin
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Analýza potravin
kód: 29-42-M/01
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |
| Základní vyučovací předměty |
|||||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Německý jazyk | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Dějepis | 2 | - | - | - | 2 |
| Občanský základ | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| Biologie | 3(1) | 3(1) | - | - | 6(2) |
| Ochrana životního prostředí | - | 1 | - | - | 1 |
| Fyzika | 3(1) | 2 | - | - | 5(1) |
| Matematika | 4 | 3 | 3 |
3 | 13 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informační a komunikační technologie | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 4(4) |
| Ekonomika | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |
| Odborné předměty |
|||||
| Chemie | 4 | 3 | - | - | 7 |
| Chemická laboratorní cvičení | 2(2) | 1(1) | - | - | 3(3) |
| Fyzikální chemie | - | - | 3(1) | - | 3(1) |
| Metody instrumentální analýzy | - | - | - | 3(3) | 3(3) |
| Hygiena a technologie potravin | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Analýza potravin | - | 2 | 2 |
2 |
6 |
| Mikrobiologie potravin | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Metody analýzy potravin | - | 2(2) | 3(3) | 3(3) | 8(8) |
| Mikrobiologické rozbory potravin | - | - | 2(2) | 3(3) | 5(5) |
| Biochemie a výživa | - | - | 2 | 2(1) | 4(1) |
| Science | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |
| Nepovinné předměty ve 3. ročníku |
|||||
| Seminář z matematiky |
- | - | 2 | 2 | 4 |
| Seminář z anglického jazyka | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Seminář z německého jazyka | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Nepovinné předměty ve 4. ročníku | |||||
| Seminář z biologie |
- | - | - | 2 | 2 |
| Seminář z fyziky |
- | - | - | 2 | 2 |
| Seminář z občanského základu | - | - | - | 2 | 2 |
| Seminář z chemie |
- | - | - | 2 | 2 |
| Týdenní počet hodin v ročníku | 32(5) | 32(5) | 33(7) | 32(11) | 130(28) |
Poznámky k učebnímu plánu:
Čísla v závorkách vyjadřují počet hodin praktických cvičení z celkového počtu.Předmět Science představuje výuku odborných předmětů v anglickém jazyce.Z nabízených volitelných předmětů si žák vybírá jeden na konci druhého ročníku a tento předmět pak studuje ve třetím i čtvrtém ročníku.










